FILTROS T MECANOSOLDADOS
Los filtros T de FILBLOCK son mecanosoldados. El filtro en T es una alternativa al filtro Y donde se requiere mayor capacidad de retención de sólidos, Los filtros en T protegen compresores, bombas, válvulas y otros equipos posteriores al eliminar arena, suciedad, incrustaciones de tuberías, arenilla, cordones de soldadura y otros sólidos de líquidos y gases.
- Refinería
- Petroquímica
- Energía
- Pulpa y papel

Alternativa al filtro Y donde se requiere mayor capacidad de retención de sólidos.
Las aplicaciones del filtro T incluyen hidrocarburos líquidos y productos químicos, gas, vapor, aire, agua y otros en tuberías, refinería, química, petroquímica, energía, pulpa y papel, e industrias relacionadas.
Ofreciendo un diseño compacto para instalación en espacios reducidos, el filtro en T está disponible en varias configuraciones de flujo, pueden ser de flujo directo o en ángulo.
El material estándar para el cuerpo del filtro en T y las bridas es acero al carbono con canasta de acero inoxidable 304 o 316.
Los canastos internos están fabricadas con materiales de gran espesor y soldados para otorgarles máxima resistencia. Está disponible una selección completa de chapa perforada y tela metálica, las aberturas típicas del canasto son de malla 80 para servicio de gas, malla 40 para vapor y están perforadas con orificios de 1/8" de diámetro en centros de 3/16" para líquidos de proceso. La mayoría de los tamaños de malla de alambre tienen soporte de chapa perforada.
La cubierta de acceso a la cesta está disponible como brida ciega atornillada con manija de elevación o pescante.
EXTREMOS
- Flat face
- Raised face
- Butt weld
- Ring Joint
- Socket weld
- Roscado
RATING
- ASME/ANSI 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#
TABLAS DE DIMENSIONES Y PESOS
Medidas en pulgadas (mm) y pesos en libras (kg). Las letras de las columnas son las cotas del esquema dimensional de las láminas técnicas de esta ficha.
| TAMAÑO | A | B | C | D | E | PESO · Tapa | PESO · Bridado | PESO · P/Soldar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2” (50) | 10.50 (267) | 5.00 (127) | 6.13 (156) | 11.50 (292) | 13.00 (330) | 8 (4) | 42 (19) | 24 (11) |
| 3” (80) | 13.00 (330) | 6.75 (172) | 7.63 (194) | 14.50 (368) | 16.00 (406) | 16 (7) | 72 (33) | 42 (19) |
| 4” (100) | 15.00 (381) | 8.25 (210) | 8.75 (222) | 17.00 (432) | 19.13 (486) | 27 (12) | 125 (57) | 75 (34) |
| 5” (125) | 17.50 (445) | 9.75 (248) | 10.13 (257) | 20.00 (508) | 22.38 (568) | 35 (16) | 160 (73) | 96 (44) |
| 6” (150) | 19.00 (483) | 11.25 (286) | 10.94 (278) | 22.00 (559) | 24.63 (625) | 50 (23) | 225 (102) | 141 (62) |
| 8” (200) | 22.75 (578) | 14.00 (356) | 13.00 (330) | 26.75 (679) | 29.75 (756) | 81 (37) | 350 (159) | 216 (98) |
| 10” (250) | 26.25 (667) | 17.00 (432) | 15.00 (381) | 31.25 (794) | 34.75 (883) | 124 (56) | 495 (225) | 313 (142) |
| 12” (300) | 30.25 (768) | 20.00 (508) | 17.13 (435) | 36.25 (921) | 40.25 (1022) | 185 (84) | 765 (347) | 485 (220) |
| 14” (350) | 33.25 (845) | 22.00 (559) | 18.75 (476) | 40.25 (1022) | 44.25 (1124) | 250 (114) | 1025 (465) | 665 (302) |
| 16” (400) | 35.50 (902) | 24.00 (610) | 20.00 (508) | 43.50 (11.05) | 47.50 (1207) | 295 (134) | 1320 (599) | 820 (372) |
| 18” (450) | 39.50 (1003) | 27.00 (686) | 22.13 (562) | 48.50 (1232) | 53.00 (1346) | 395 (179) | 1700 (772) | 1060 (481) |
| 20” (500) | 32.75 (832) | 30.00 (762) | 23.88 (606) | 42.75 (1086) | 47.75 (1213) | 505 (229) | 2250 (1022) | 1450 (658) |
| 24” (600) | 47.25 (1200) | 34.00 (864) | 26.38 (670) | 59.25 (1505) | 64.25 (1632) | 790 (359) | 2340 (1544) | 2240 (1017) |
Dimensiones, materiales y curvas de servicio
06 láminas · clic para ampliar
Las ilustraciones son orientativas. Las dimensiones y valores expresados son aproximados y pueden ser modificados sin previo aviso.
Industrias en las que trabajamos con este equipo
¿Necesitás más información sobre nuestros filtros o querés coordinar una visita técnica?
Te visitamos en cualquier parte del país.



















