Saltar al contenido
Soluciones de filtración

FILTROS STRAINERS

Son los filtros más utilizados en toda la industria, los filtros strainer o canasto retienen las partículas en medio del proceso, protegiendo los componentes del sistema, cañerías, bombas, válvulas, medidores, etc.

  • Cañerías
  • Bombas
  • Válvulas
  • Medidores
FILTROS STRAINERS
12 láminas técnicas
Detalle técnico

Los filtros más utilizados en toda la industria: retienen partículas y protegen cañerías, bombas, válvulas y medidores.

Las partículas son retenidas dentro del canasto interior, fácilmente removible por su boca superior equipada con bridas, bulones volcables o cierre rápido. Su diseño puede ser colineal, en escalón, entrada y salida del mismo lado o desfasadas en ángulo.

Canasto filtrante construido íntegramente en acero inoxidable 304 o 316

  • Gráficos referidos a servicio con agua y elemento filtrante de chapa perforada.
  • Para otras tipos, productos y retenciones consultar oficina técnica.
  • Las ilustraciones son orientativas.
  • Las dimensiones y valores expresados son aproximados y pueden ser modificados sin previo aviso.
02

TABLAS DE DIMENSIONES Y PESOS

Medidas en pulgadas (mm) y pesos en libras (kg). Las letras de las columnas son las cotas del esquema dimensional de las láminas técnicas de esta ficha.

Filtros strainer · dimensiones en pulgadas (mm) y pesos en libras (kg)
TAMAÑO in (mm)A in (mm)B in (mm)C in (mm)D in (mm)E in (mm)F in (mm)G in (mm)H in (mm)Peso lb (kg) · TapaPeso lb (kg) · Equipo
2” (50)10.00 (254)26.00 (660)6.00 (152)20.00 (508)14.00 (356)32.00 (813)¾ (20)½ (15)26 (12)280 (127)
3” (80)12.25 (311)30.00 (762)8.00 (203)22.50 (572)14.50 (368)38.50 (978)1 (25)½ (15)45 (20)300 (136)
4” (100)14.25 (362)36.00 (914)8.00 (203)25.50 (648)17.50 (445)41.50 (1054)1 (25)½ (15)45 (20)450 (204)
6” (150)18.25 (464)44.00 (1118)10.00 (254)31.00 (787)21.00 (533)51.00 (1295)1 (25)½ (15)70 (32)700 (318)
8” (200)22.00 (559)50.00 (1270)12.00 (305)35.00 (889)23.00 (584)59.00 (1499)1 (25)½ (15)110 (50)1400 (636)
10” (250)25.00 (635)64.00 (1626)13.00 (330)39.00 (991)28.00 (660)65.00 (1651)1½ (40)½ (15)180 (82)1850 (840)
12” (300)29.00 (737)72.00 (1829)14.00 (356)48.00 (1219)30.00 (762)72.00 (1829)1½ (40)½ (15)220 (100)2750 (1249)
14” (350)32.00 (813)76.00 (1930)18.00 (457)50.00 (1270)32.00 (813)86.00 (2184)2 (50)½ (15)285 (129)4000 (1816)
16” (400)34.00 (864)84.00 (2134)20.00 (508)54.00 (1372)34.00 (864)94.00 (2388)2 (50)¾ (20)430 (195)5300 (2406)
18” (450)38.00 (965)94.00 (2388)20.00 (508)56.00 (1422)36.00 (914)96.00 (2438)2 (50)¾ (20)430 (195)5900 (2679)
20” (500)41.38 (1051)104.00 (2642)24.00 (610)64.00 (1626)40.00 (1016)112.00 (2845)2 (50)¾ (20)965 (438)8000 (3632)
24” (600)46.00 (1168)122.00 (3099)28.00 (711)76.00 (1930)48.00 (1219)132.00 (3353)2 (50)¾ (20)1540 (699)9000 (4086)
Documentación técnica

Dimensiones, materiales y curvas de servicio

12 láminas · clic para ampliar

Las ilustraciones son orientativas. Las dimensiones y valores expresados son aproximados y pueden ser modificados sin previo aviso.

Hablemos

¿Necesitás más información sobre nuestros filtros o querés coordinar una visita técnica?

Te visitamos en cualquier parte del país.